Тепловые пушки Oasis серия TP-R
(г. Москва, м. Таганская,
ул. Большие Каменщики, д. 6, стр. 1)
ОПИСАНИЕ
Тепловая пушка Oasis – отличное решение для обогрева дома или гаража. Устройство обеспечивает мощный поток тёплого воздуха, что позволяет в короткие сроки достичь желаемой температуры. Идеальный вариант как для жилых помещений, так и для хозяйственных зданий.
Тепловая пушка оснащена металлокерамическим нагревательным элементом, который пожаробезопасен и не сжигает воздух в помещении. Регулировка температуры позволяет выбрать оптимальный режим обогрева в зависимости от требований. При этом управление тепловой пушкой простое и удобное.
Безопасность использования гарантируется встроенной защитой от перегрева, а также воздухозаборной решёткой, исключающей попадание посторонних предметов на нагревательный элемент. Устойчивая конструкция позволяет эффективно эксплуатировать прибор на любой поверхности.
Характеристики
| Электропитание, В/Гц | 380-400/50 |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50 |
| Электропитание, В/Гц | 380-400/50 |
| Электропитание, В/Гц | 380-400/50 |
| Электропитание, В/Гц | 380-400/50 |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Форма пушки | Круглый корпус |
| Степень защиты | IPX4 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Степень защиты | IPX0 |
| Размер изделия, cм | 26×21×34 |
| Размер изделия, cм | 31,5×31,5×40 |
| Размер изделия, cм | 31,5×31,5×40 |
| Размер изделия, cм | 49×49×86 |
| Размер изделия, cм | 31,5×31,5×40 |
| Размер изделия, cм | 36×34×48 |
| Размер изделия, cм | 26×21×34 |
| Площадь помещения, м² | 90 |
| Площадь помещения, м² | 60 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Площадь помещения, м² | 45 |
| Площадь помещения, м² | 30 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Площадь помещения, м² | 150 |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Нагревательный элемент | ТЭН |
| Мощность по режимам, Вт | 30/3000/6000 |
| Мощность по режимам, Вт | 110/7500/15000 |
| Мощность по режимам, Вт | 25/2000 |
| Мощность по режимам, Вт | 25/3000 |
| Мощность по режимам, Вт | 30/2250/4500 |
| Мощность по режимам, Вт | 30/2500/5000 |
| Мощность по режимам, Вт | 40/4500/9000 |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Нержавеющая сталь |
| Максимальная производительность, м³/ч | 980 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 600 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 400 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 250 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 230 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 1600 |
| Максимальная производительность, м³/ч | 400 |
| Максимальная мощность, Вт | 5000 |
| Максимальная мощность, Вт | 2000 |
| Максимальная мощность, Вт | 15000 |
| Максимальная мощность, Вт | 4500 |
| Максимальная мощность, Вт | 9000 |
| Максимальная мощность, Вт | 3000 |
| Максимальная мощность, Вт | 6000 |
| Вес, кг | 10,5 |
| Вес, кг | 6,1 |
| Вес, кг | 6,1 |
| Вес, кг | 3,3 |
| Вес, кг | 3,3 |
| Вес, кг | 5,8 |
| Вес, кг | 19,5 |
